| # | Text | Group | Price excl. 19% VAT/MwSt. | Price incl. 19% VAT/MwSt. | Available Pcs./ Verfόgbar Stόck |
Angebotspreis inkl.
MwSt./Stck / Sales Price incl. VAT/pc. |
| BLA.159.080.00 | ASSEMBLY STAND/Montagestδnder (ohne Deko!) - benutzt - USED! | BLATA | 103,91 | 123,65 | 1 | 61,83 |
| BLA.350.130.00 | EXHAUST SEALING/Auspuffdichtung | BLATA | 0,82 | 0,98 | 20 | 0,49 |
| BLA.914.001.01 | SCREW M 5 x 16/Schraube M5 x 16 | BLATA | 0,10 | 0,12 | 1 | 0,06 |
| BLA.914.080.01 | SCREW M 6 x 14/Schraube M6 x 14 | BLATA | 0,10 | 0,12 | 1 | 0,06 |
| BLA.916.062.02 | SCREW M 6 X 35/Schraube M6 x 35 | BLATA | 0,21 | 0,25 | 1 | 0,12 |
| BLA.950.003.00 | WOODRUFF KEY 3e7 x 3,7/Zόndkeil 3e7 x 3,7 | BLATA | 0,49 | 0,58 | 50 | 0,29 |
| BLA.960.009.01 | BEARING 6003 2ZR/Kugellager 6003 2ZR | BLATA | 2,40 | 2,86 | 2 | 1,43 |
| BZM.004003 | 2,50 mm CLUTCH SPRINGS, RED (2 units) | BZM | 5,88 | 7,00 | 3 | 3,50 |
| BZM.007041 | 2,3 mm clutch springs, blue (3 units) | BZM | 7,84 | 9,33 | 2 | 4,66 |
| BZM.007042 | 2,5 mm clutch springs, red (3 units) | BZM | 7,84 | 9,33 | 5 | 4,66 |
| BZM.008004 | FLYWHEEL AND CLUTCH (3-weight) REMOVAL TOOL | BZM | 5,59 | 6,65 | 2 | 3,33 |
| BZM.008008 | RILEVATORE CORSA ALBERO MOTORE (addatore per calibro) | BZM | 18,97 | 22,57 | 1 | 11,29 |
| BZM.009001 | CLUTCH HOUSING IN BILLET ALLOY (ERGAL) WITH AUTO COOLING CLUTCH DRUM - 80 mm | BZM | 73,71 | 87,71 | 1 | 43,86 |
| BZM.010002 | CLUTCH DRUM WITH AUTOCOOLING - 79 mm | BZM | 26,85 | 31,95 | 1 | 15,98 |
| BZM.010998 | CRANKSHAFT NUT - STARTER SIDE | BZM | 0,55 | 0,65 | 3 | 0,33 |
| BZM.010999 | CRANKSHAFT NUT - CLUTCH SIDE | BZM | 0,55 | 0,65 | 4 | 0,33 |
| BZM.011006 | BEARINGS- CRANKSHAFT MAIN (QTY, 2) - STANDARD | BZM | 14,17 | 16,86 | 1 | 8,43 |
| BZM.011009 | HALF MOON WOODRUFF KEY FOR CLUTCH AND FLYWHEEL - BZM (5 right + 5 left) | BZM | 7,74 | 9,21 | 1 | 4,61 |
| BZM.011010 | WOODRUFF KEY FOR CLUTCH AND FLYWHEEL - BZM (5right + 5left) | BZM | 7,74 | 9,21 | 2 | 4,61 |
| BZM.011012 | CRANKSHAFT SEALS (15 - 24 - 5) - Qty. 2 - BZM RACING | BZM | 7,84 | 9,33 | 8 | 4,66 |
| BZM.012000 | PLUG 1/4 GAS (CYLINDER) | BZM | 2,52 | 3,00 | 1 | 1,50 |
| BZM.012003 | WATER PUMP HOSE FITTING REPLACEMENT (Qty. 2) | BZM | 4,07 | 4,84 | 1 | 2,42 |
| BZM.012011 | 35 mm, WATER PUMP IMPELLER | BZM | 11,07 | 13,17 | 1 | 6,59 |
| BZM.012012 | 35 mm, WATER PUMP, REBUILD KIT | BZM | 13,06 | 15,54 | 1 | 7,77 |
| BZM.013011 | STEERING STABILIZER (DAMPER) OVERHAUL KIT - model 2005 (suitable for items code 013001/002) | BZM | 14,21 | 16,91 | 1 | 8,45 |
| BZM.014006 | SOUND ABSORBING GLASS WOOL FOR SILENCER | BZM | 5,04 | 6,00 | 4 | 3,00 |
| BZM.014019 | Sliencer 18mm, Length 220mm | BZM | 40,95 | 48,73 | 1 | 24,37 |
| BZM.016022 | CARBURATOR DELL'ORTO 18 mm PHBG | BZM | 77,70 | 92,46 | 1 | 46,23 |
| BZM.017010-Size00 | PISTON 40 mm (40 cc) FLAT TOP - Size 00 | BZM | 42,63 | 50,73 | 1 | 25,36 |
| BZM.017010-SizeA | PISTON 40 mm (40 cc) FLAT TOP - Size A | BZM | 42,63 | 50,73 | 1 | 25,36 |
| BZM.017101 | 5-PORT WATERCOOLED CYLINDER 36 mm COMPL. - BZM 40cc | BZM | 214,20 | 254,90 | 2 | 127,45 |
| BZM.018010 | GASKETS SET CYLINDER 36 mm (40 cc) | BZM | 6,86 | 8,16 | 3 | 4,08 |
| BZM.018011 | GASKETS SET CYLINDER 40 mm (50 cc) | BZM | 6,86 | 8,16 | 4 | 4,08 |
| BZM.018012 | GASKETS SET CYLINDER AIR COOLED 420/620 - 36/40 mm | BZM | 4,20 | 5,00 | 1 | 2,50 |
| BZM.018022 | GASKETS SET, AIRCOOLED ENGINE - 420/620 36/40 mm | BZM | 7,74 | 9,21 | 2 | 4,61 |
| BZM.022003 | REED BLOCK - RACING | BZM | 34,30 | 40,82 | 1 | 20,41 |
| BZM.022022 | CYLINDER HEAD CNC 36 mm (40 cc) | BZM | 15,19 | 18,08 | 1 | 9,04 |
| BZM.105017002 | 6 PORT WATERCOOLED RACING CYLINDER 40 mm, WITH PISTON AND GASKETS - 50cc - POLINI 4,2/ 6,2 HP ORIGINAL + REPLICA IMPORT | BZM | 168,07 | 200,00 | 1 | 100,00 |
| BZM.105017110 | 6-PORT WATERCOOLED RACING CYLINDER 36 mm. COMPL. (PISTON, CYLINDER HEAD, MOUNTING BRACKET, GASKETS) # 40cc - BLATA ORIGINAL + REPLICA IMPORT | BZM | 214,20 | 254,90 | 1 | 127,45 |
| BZM.105018002 | GASKETS SET - WATERCOOLED ENGINE 40cc - POLINI 6,2 HP AIR/ WATER-COOLED ORIGINAL + REPLICA IMPORT | BZM | 8,33 | 9,91 | 1 | 4,96 |
| BZM.105018020 | Motordichtsatz f. BLATA original und Nachbau, 36-37-40mm | BZM | 9,10 | 10,83 | 3 | 5,41 |
| BZM.106010999 | CYLINDER GASKET 2 mm - BLATA ORIGINAL + REPLICA IMPORT | BZM | 5,01 | 5,96 | 1 | 2,98 |
| BZM.106011112 | CRANKSHAFT SEALS (17 - 25 - 4) . Qty. 2. BZM RACING - BLATA ORIGINAL + REPLICA IMPORT | BZM | 9,80 | 11,66 | 3 | 5,83 |
| BZM.107014011 | EXHAUST MANIFOLD - suitable for part code 107014000 | BZM | 24,01 | 28,57 | 1 | 14,29 |
| BZM.107014012 | EXHAUST MANIFOLD - suitable for part code 107014001 | BZM | 24,01 | 28,57 | 1 | 14,29 |
| BZM.150050006 | PINION 6 TOOTH SCREW THREAD 10mm | BZM | 10,01 | 11,91 | 8 | 5,96 |
| DMT.001002A00600 | SERBATOIO MAGGIORATO + TAPPO | DMT-MidiRahmen | 28,26 | 33,63 | 1 | 16,81 |
| DMT.001002A00700 | CP SUPPORTI PEDANE ALLUMINIO | DMT-MidiRahmen | 11,72 | 13,95 | 1 | 6,97 |
| DMT.001002A00800 | DISTANZIALE + VITE LATO FRIZIONE | DMT-MidiRahmen | 4,82 | 5,74 | 5 | 2,87 |
| DMT.001002A01000 | KIT VITI + GOMMINI + DISTANZIALI PER CARENA | DMT-MidiRahmen | 11,72 | 13,95 | 2 | 6,97 |
| DMT.001002A011B0 | IMBOTTITURA SELLA MIDI GP | DMT-MidiRahmen | 5,95 | 7,08 | 1 | 3,54 |
| DMT.001002A015B0 | TELAIETTO CARENA MIDI GP PER AMMORTIZ. BZM 25 | DMT-MidiRahmen | 18,90 | 22,49 | 2 | 11,25 |
| DMT.001002R00200 | RICAMBIO PROTEZIONE DISCO-CORONA ALLUMINIO | DMT-MiniRahmen | 9,54 | 11,35 | 3 | 5,68 |
| DMT.001002R002B0 | DISTANZIALE CONICO LATO CORONA PZ 1 | DMT-MiniRahmen | 2,27 | 2,70 | 10 | 1,35 |
| DMT.001002R014A0 | COPPIA DISTANZIALI RUOTA ANTERIORE | DMT-MiniRahmen | 3,87 | 4,61 | 1 | 2,30 |
| DMT.001002R01500 | DISCO FRENO ANTERIORE DIAM. 148 BRAKING WAVE | DMT-MiniRahmen | 49,33 | 58,70 | 3 | 29,35 |
| DMT.001002R01600 | KIT BOCCOLE DISCO ANTERIORE | DMT-MiniRahmen | 13,14 | 15,64 | 4 | 7,82 |
| DMT.001002R017D0 | COLONNETTE SUPPORTO PINZA FRENO ANTERIORE + DADI | DMT-MiniRahmen | 6,43 | 7,65 | 3 | 3,83 |
| DMT.001002R01900 | COPPIA PASTIGLIE FRENO MECCANICO IN CARBONIO | DMT-MiniRahmen | 14,36 | 17,09 | 4 | 8,54 |
| DMT.001002R02600 | COPPIA CUSCINETTI RUOTA POSTERIORE + DISTANZIALE 130 | DMT-MiniRahmen | 5,01 | 5,96 | 1 | 2,98 |
| DMT.001002R03300 | DISCO FRENO POSTERIORE BRAKING WAVE | DMT-MiniRahmen | 39,97 | 47,56 | 1 | 23,78 |
| DMT.001002R08000 | KIT VITERIA PER TELAIO E CARENATURA | DMT-MiniRahmen | 6,90 | 8,21 | 1 | 4,11 |
| DMT.001002R080A0 | KIT VITERIA PER CARENATURA | DMT-MiniRahmen | 3,78 | 4,50 | 2 | 2,25 |
| DMT.001002R08300 | PATTINO GUIDA CATENA MINI-MIDI FINO AL 2007 | DMT-MiniRahmen | 5,48 | 6,52 | 5 | 3,26 |
| DMT.001002SP0010 | TAPPO SERBATOIO ALLUMINIO CNC ANODIZZATO | DMT-SpecialParts | 17,95 | 21,36 | 1 | 10,68 |
| DMT.001002SP0030 | COPPIA MANUBRI ALLUMINIO CNC MINI ANODIZ. TITANIO | DMT-SpecialParts | 39,69 | 47,23 | 1 | 23,62 |
| DMT.001002SP004A | COPPIA MANUBRI RICAMBIO ALLUMINIO ANODIZZATO | DMT-SpecialParts | 11,34 | 13,49 | 2 | 6,75 |
| DMT.001002SP007B | VALVOLA ARIA CON FILETTO | DMT-SpecialParts | 2,65 | 3,15 | 4 | 1,58 |
| DMT.001002SP0080 | MOZZO ANTERIORE CNC ALLEGGERITO | DMT-SpecialParts | 29,67 | 35,31 | 3 | 17,65 |
| DMT.001002SP009A | MOZZO POSTERIORE CNC ALLEGGERITO 120 MM | DMT-SpecialParts | 30,71 | 36,54 | 6 | 18,27 |
| DMT.001002SP086A | KIT VARIAZIONE ASSETTO MIDI ORO 36 MM | DMT-SpecialParts | 17,48 | 20,80 | 2 | 10,40 |
| DMT.001002SP086C | KIT VARIAZIONE ASSETTO MIDI NERO 38 MM | DMT-SpecialParts | 17,48 | 20,80 | 1 | 10,40 |
| DMT.001002SP087A | KIT VARIAZIONE ASSETTO MINI ORO 24.5 MM | DMT-SpecialParts | 17,48 | 20,80 | 2 | 10,40 |
| DMT.001002SP087B | KIT VARIAZIONE ASSETTO MINI ARGENTO 25.5 MM | DMT-SpecialParts | 17,48 | 20,80 | 2 | 10,40 |
| DMT.001002SP087C | KIT VARIAZIONE ASSETTO MINI NERO 26.5 MM | DMT-SpecialParts | 17,48 | 20,80 | 2 | 10,40 |
| DMT.001002SP0920 | SUPPORTO PINZA ANTERIORE CNC GP ANODIZZATO TITANIO | DMT-SpecialParts | 10,49 | 12,48 | 2 | 6,24 |
| DMT.001002SP0970 | SET TABELLE PORTANUMERO GIALLO MINI GP | DMT-SpecialParts | 7,65 | 9,10 | 1 | 4,55 |
| DMT.001002SP0980 | SET TABELLE PORTANUMERO NERO MINI GP | DMT-SpecialParts | 7,65 | 9,10 | 3 | 4,55 |
| DMT.001002SP1140 | CP SUPPORTI PEDANE CNC ALLUMINIO ANODIZZATI MINI | DMT-SpecialParts | 36,85 | 43,85 | 1 | 21,93 |
| DMT.001002SP1170 | KIT TUBI H20 SAGOMATI SPECIALI | DMT-SpecialParts | 19,47 | 23,17 | 1 | 11,58 |
| DMT.001002SP1210 | TRAVERSINO ANTITORSIONE FORCELLONE MIDI-MINI | DMT-SpecialParts | 7,28 | 8,66 | 3 | 4,33 |
| DMT.F00 003 | NEW DISCO FRENO ANTERIORE 147 BRAKING WAVE | DMT-HydrBremse | 49,33 | 58,70 | 2 | 29,35 |
| DMT.F00 005 | MOZZO POSTERIORE ALLEGGERITO 114 MM | DMT-HydrBremse | 30,62 | 36,44 | 1 | 18,22 |
| DMT.F00 006 | CP.CUSCINETTI RUOTA POST + DISTANZIALE 114 MM | DMT-HydrBremse | 5,01 | 5,96 | 1 | 2,98 |
| DMT.F00 011 | KIT LEVA FRENO | DMT-HydrBremse | 29,86 | 35,53 | 2 | 17,77 |
| GRC.112.145.22 | Kit pistoni per pinza | GRC | 9,47 | 11,27 | 1 | 5,63 |
| GRC.112.145.27 | Bremsbelag Formula OVERSIZE | GRC | 19,24 | 22,90 | 12 | 11,45 |
| GRC.112.145.42 | Bremspumpendeckel | GRC | 8,70 | 10,35 | 1 | 5,18 |
| GRC.112.232.00 | Fuίrasten | GRC | 15,95 | 18,98 | 2 | 9,49 |
| GRC.112.271.06 | Ritzel M8 Z6 | GRC | 9,16 | 10,90 | 9 | 5,45 |
| GRC.112.271.07 | Ritzel M8 7er | GRC | 9,16 | 10,90 | 7 | 5,45 |
| GRC.112.295.10 | Antriebsriemen Wasserrad | GRC | 3,50 | 4,17 | 2 | 2,08 |
| GRC.112.353.20 | GHIERA + VITI FISSAGIO SERBATOIO MAGGIORATO GRC | GRC | 2,90 | 3,45 | 1 | 1,73 |
| ILL.00.07.0095 | Quadriga-Membranset f. LK | iLL-LEGAL-Gedφhns-Lu | 18,00 | 21,42 | 24 | 10,71 |
| ILL.00.07.0096 | Quadriga-Membraneinsatz f. LK (Ersatzteil) | iLL-LEGAL-Gedφhns-Lu | 5,17 | 6,15 | 96 | 3,08 |
| ILL.00.12.0055 | 7er Ritzel M8 | iLL-LEGAL-Gedφhns-An | 5,00 | 5,95 | 387 | 2,98 |
| ILL.00.12.0062 | 8er Ritzel M8 | iLL-LEGAL-Gedφhns-An | 5,00 | 5,95 | 485 | 2,98 |
| ILL.01.06.0197 | Nockenwelle 4-Takt, 50 - 110 ccm | China 4-Takt | 10,00 | 11,90 | 161 | 5,95 |
| ILL.01.06.0198 | Nockenwelle 4-Takt, 250 ccm | China 4-Takt | 10,00 | 11,90 | 186 | 5,95 |
| ILL.99.07.0382 | Nitrous Xpress NX Dry System | Vergaser | 257,76 | 306,73 | 1 | 153,37 |
| ILL.99.16.0196 | Griffgarnitur (schwarz, einfache Ausfόhrung) | iLL-LEGAL-Gedφhns | 10,34 | 12,30 | 200 | 6,15 |
| ILL.99.16.0215 | Tankpads (Motorradtankaufkleber) | iLL-LEGAL-Gedφhns | 8,32 | 9,90 | 200 | 4,95 |
| ILL.99.16.0383 | Buch: racers story... 25 sekunden story | DVDs, Bόcher, Zeitsc | 8,56 | 10,19 | 12 | 5,09 |
| ILL.99.88.0367 | DVD: "Riding Bulls on Minibikes" | DVDs, Bόcher, Zeitsc | 14,99 | 17,84 | 21 | 8,92 |
| NGK.B10EVX | NGK B10EVX | NGK | 11,16 | 13,28 | 3 | 6,64 |
| NGK.B6HS | NGK B6HS | NGK | 3,01 | 3,58 | 13 | 1,79 |
| NGK.B7HS | NGK B7HS | NGK | 3,09 | 3,68 | 13 | 1,84 |
| NGK.B8HVX.PLATIN | NGK B8HVX Platin | NGK | 9,48 | 11,28 | 2 | 5,64 |
| NGK.B9ES | NGK B9ES | NGK | 3,01 | 3,58 | 5 | 1,79 |
| NGK.B9HS | NGK B9HS | NGK | 3,01 | 3,58 | 8 | 1,79 |
| NGK.BM6A | NGK BM6A | NGK | 2,84 | 3,38 | 3 | 1,69 |
| NGK.BM7A | NGK BM7A | NGK | 2,84 | 3,38 | 1 | 1,69 |
| NGK.BPR7HIX | NGK BPR7HIX Iridium | NGK | 11,85 | 14,10 | 1 | 7,05 |
| NGK.BR7HS | NGK BR7HS | NGK | 3,01 | 3,58 | 8 | 1,79 |
| NGK.CR6HSA | NGK CR6HSA | NGK | 3,09 | 3,68 | 5 | 1,84 |
| NGK.CR7HIX | NGK CR7HIX Iridium | NGK | 11,85 | 14,10 | 1 | 7,05 |
| POL.143.015.016 | TESTA H2O D.40 FILETTO LUNGO COMPLETA | Polini-Pocketbike | 41,76 | 49,69 | 2 | 24,85 |
| POL.143.035.002 | SERIE GUARNIZIONI CILINDRO H20 D.40 | Polini-Pocketbike | 1,97 | 2,34 | 1 | 1,17 |
| POL.143.240.001 | TAPPO SERBATOIO BENZINA | Polini-Pocketbike | 9,64 | 11,47 | 1 | 5,74 |
| POL.143.285.004 | SILENZIATORE PER MARMITTA RACING 911 | Polini-Pocketbike | 44,70 | 53,19 | 1 | 26,60 |
| POL.143.290.008 | PIGNONE Z=8 | Polini-Pocketbike | 13,47 | 16,03 | 1 | 8,01 |
| POL.143.295.162 | CORONA Z=62 IN ERGAL | Polini-Pocketbike | 23,21 | 27,62 | 2 | 13,81 |
| POL.143.305.020 | SERIE DI GOMMINI PER CARENA E SCUDO SCOOTERINO | Polini-Pocketbike | 10,00 | 11,90 | 2 | 5,95 |
| POL.143.305.021 | SERIE DI BUSSOLE IN FERRO PER CARENA/SCUDO SCOOTERINO | Polini-Pocketbike | 7,45 | 8,87 | 2 | 4,43 |
| POL.143.305.025 | VITI E BUSSOLE FISSAGGIO DISCO FRENO ANTERIORE | Polini-Pocketbike | 7,45 | 8,87 | 4 | 4,43 |
| POL.143.330.003 | BOTTIGLIA DI CARICA ACQUA COMPLETA 911 | Polini-Pocketbike | 8,40 | 10,00 | 1 | 5,00 |
| POL.143.465.005 | FLANGIA CARBURATORE SHA PER ATTACCO FILTRO ARIA D.34 | Polini-Pocketbike | 3,10 | 3,69 | 55 | 1,84 |
| POL.143.585.004 | CHIAVETTA LATO ACCENSIONE | Polini-Pocketbike | 0,45 | 0,54 | 8 | 0,27 |
| POL.143.630.015 | PERNO RUOTA ANTERIORE COMPLETO 911 | Polini-Pocketbike | 7,45 | 8,87 | 1 | 4,43 |
| POL.143.695.008 | ESTRATTORE PER GRUPPO FRIZIONE A 2 MASSE | Polini-Pocketbike | 8,51 | 10,13 | 1 | 5,06 |
| POL.143.695.009 | CHIAVE DI FERMO PER GRUPPO FRIZIONE A 2 MASSE | Polini-Pocketbike | 8,51 | 10,13 | 1 | 5,06 |
| POL.143.705.012 | SERIE GANASCE FRIZIONE MOTORE REVERSO | Polini-Pocketbike | 44,77 | 53,28 | 2 | 26,64 |
| POL.143.730.005 | CERCHIO POSTERIORE 6" COMPLETO | Polini-Pocketbike | 80,00 | 95,20 | 1 | 47,60 |
| POL.143.750.003 | DISCO FRENO POSTERIORE D.122 | Polini-Pocketbike | 10,88 | 12,95 | 4 | 6,47 |
| POL.143.750.015 | DISCO FRENO ANTERIORE E POSTERIORE STEEL GP | Polini-Pocketbike | 20,31 | 24,17 | 1 | 12,08 |
| POL.143.764.001 | CAVALLETTO PORTA MINIMOTO | Polini-Pocketbike | 17,88 | 21,28 | 1 | 10,64 |
| POL.143.800.050 | PARAFANGO POSTERIORE 911 | Polini-Pocketbike | 8,73 | 10,39 | 2 | 5,19 |
| POL.143.804.035 | CONVOGLIATORE ARIA PER CARENA 911 | Polini-Pocketbike | 17,88 | 21,28 | 1 | 10,64 |
| POL.143.808.001 | GINOCCHIERE | Polini-Pocketbike | 29,80 | 35,46 | 2 | 17,73 |
| POL.144.004.022 | KIT MODIFICA RACING 125 XP4S * | Polini | 29,80 | 35,46 | 1 | 17,73 |
| POL.203.0028 | AIR BOX PER SCOOTER CARB.19 PHBG EVOLUTION | Polini | 30,75 | 36,59 | 5 | 18,30 |
| POL.203.0066 | AIR BOX IN METALLO INCLINATO 90' D.34 PICCOLO | Polini | 17,45 | 20,77 | 12 | 10,38 |
| POL.214.0104 | SUPPORTO ANTIVIBRANTE MASCHIO-FEMMINA M.6 SPECIALE | Polini | 2,98 | 3,55 | 5 | 1,77 |
| POL.255.4312 | CINGHIA DI TRASMISSIONE POMPA F.MORINI-MINI.STEEL | Polini | 2,38 | 2,83 | 4 | 1,42 |
| SAV.513727 | Sava 90/65R 6.5/MRB | Sava | 37,20 | 44,27 | 1 | 22,13 |
| SAV.522112 | Sava 110/50R 6.5/MW | Sava | 45,31 | 53,92 | 1 | 26,96 |
| SKF.6000-2RSH | Kugellager 6000 2RSH | Artikel (Standard) | 9,90 | 11,78 | 2 | 5,89 |
| SKF.6000-2RSL | Kugellager 6000 2RSL | Artikel (Standard) | 8,00 | 9,52 | 41 | 4,76 |
| SKF.6200.2Z | Kugellager 6200 2Z | Artikel (Standard) | 10,50 | 12,50 | 10 | 6,25 |
| SKF.6203.TN9/C3 | Kugellager 6203 TN9/C3 | Artikel (Standard) | 10,50 | 12,50 | 20 | 6,25 |
| ZOC.100.0016 | Complete CLUTCH 3 weight- O 80- ERGAL Plate gr.60-CARBON recommended on Junior bike/A | Zocchi-Kupplung | 108,00 | 128,52 | 1 | 64,26 |
| ZOC.100.0072 | CLUTCH BLATINO 2,5cv/VITTORAZZI 2 weights reg. CARBONIO/*** | Zocchi-Kupplung | 79,87 | 95,05 | 3 | 47,52 |
| ZOC.100.0102 | KIT CLUTCH PADS CARBONIUM/ | Zocchi-Kupplung | 36,90 | 43,91 | 1 | 21,96 |
| ZOC.100.0151 | "KIT CHINA CLUTCH PADS "" M1-MK"" 2w.SPECIAL ric x 100.0051"/ | Zocchi-Kupplung | 28,46 | 33,87 | 8 | 16,93 |
| ZOC.100.0153 | "KIT CHINA CLUTCH PADS "" M1-MK"" 2w.RACING ric x 100.0051"/ | Zocchi-Kupplung | 33,97 | 40,42 | 7 | 20,21 |
| ZOC.100.0201 | CLUTCH SUPPORT ERGAL gr. 60/A | Zocchi-Kupplung | 41,40 | 49,27 | 1 | 24,63 |
| ZOC.100.0301 | YELLOW SPRINGS 2pcs 2,00mm./ | Zocchi-Kupplung | 3,42 | 4,07 | 17 | 2,03 |
| ZOC.100.0304 | GREEN SPRINGS 2pcs 1,60mm./ | Zocchi-Kupplung | 3,42 | 4,07 | 3 | 2,03 |
| ZOC.100.0305 | GOLD SPRINGS 2pcs 2,60mm./ | Zocchi-Kupplung | 3,42 | 4,07 | 1 | 2,03 |
| ZOC.100.0306 | GREY SPRINGS 2pcs 2,60mm. Stronger/ | Zocchi-Kupplung | 3,42 | 4,07 | 1 | 2,03 |
| ZOC.100.0311 | YELLOW SPRINGS 3pcs 2,00mm./ | Zocchi-Kupplung | 5,13 | 6,10 | 5 | 3,05 |
| ZOC.100.0312 | BLU SPRINGS 3pcs 2,30mm./ | Zocchi-Kupplung | 5,13 | 6,10 | 2 | 3,05 |
| ZOC.100.0313 | RED SPRINGS 3pcs 2,50mm./ | Zocchi-Kupplung | 5,13 | 6,10 | 2 | 3,05 |
| ZOC.100.0501 | KIT COMPLETE PAD MOUNTING 2 weights/ | Zocchi-Kupplung | 5,67 | 6,75 | 1 | 3,37 |
| ZOC.100.0502 | KIT COMPLETE PAD MOUNTING 3 weights/ | Zocchi-Kupplung | 8,82 | 10,50 | 1 | 5,25 |
| ZOC.100.0503 | SET PLASTIC BOLTS 3 weights/ | Zocchi-Kupplung | 2,34 | 2,78 | 2 | 1,39 |
| ZOC.100.0520 | KIT STEEL BOLTS FOR ORIGINAL POLINI SUPPORT/ | Zocchi-Kupplung | 5,40 | 6,43 | 2 | 3,21 |
| ZOC.100.0600 | KEY FOR PINIONS 6/7/8/9/10/ | Zocchi-Werkzeug | 7,20 | 8,57 | 2 | 4,28 |
| ZOC.100.0611 | KEY BLOCKING CLUTCH 2 weights/C | Zocchi-Werkzeug | 7,20 | 8,57 | 1 | 4,28 |
| ZOC.100.0650 | CLUTCH REGISTER TOOL/ | Zocchi-Werkzeug | 3,60 | 4,28 | 2 | 2,14 |
| ZOC.20.b.9 | Carbonium Handschuhe / Gloves blue./Gr. 9 | Zocchi-Kleidung | 35,34 | 42,05 | 1 | 21,03 |
| ZOC.20.gf.8 | Carbonium Handschuhe / Gloves gia fluo/Gr. 8 | Zocchi-Kleidung | 35,34 | 42,05 | 1 | 21,03 |
| ZOC.20.r.8 | Carbonium Handschuhe / Gloves rosso/Gr. 8 | Zocchi-Kleidung | 35,34 | 42,05 | 1 | 21,03 |
| ZOC.200.0003 | PINION 8 Tooth Thread 8x1.25/A | Zocchi-Antrieb | 9,00 | 10,71 | 5 | 5,36 |
| ZOC.200.0021 | PINION Z6 completely thread 8x1 only for original chinese drum/C | Zocchi-Antrieb | 9,00 | 10,71 | 6 | 5,36 |
| ZOC.200.0022 | PINION Z7 completely thread 8x1 only for original chinese drum/C | Zocchi-Antrieb | 9,00 | 10,71 | 1 | 5,36 |
| ZOC.200.0023 | PINION Z8 completely thread 8x1 only for original chinese drum/C | Zocchi-Antrieb | 9,00 | 10,71 | 6 | 5,36 |
| ZOC.200.0310-66 | Ersatz- Kettenblatt, 66 Zδhne (A+D) | Zocchi-Antrieb | 11,02 | 13,11 | 7 | 6,56 |
| ZOC.200.0310-70 | Ersatz- Kettenblatt, 70 Zδhne (A+D) | Zocchi-Antrieb | 11,02 | 13,11 | 4 | 6,56 |
| ZOC.200.0310-71 | Ersatz- Kettenblatt, 71 Zδhne (A+D) | Zocchi-Antrieb | 11,02 | 13,11 | 1 | 6,56 |
| ZOC.200.0310-74 | Ersatz- Kettenblatt, 74 Zδhne (A+D) | Zocchi-Antrieb | 11,02 | 13,11 | 2 | 6,56 |
| ZOC.300.0001 | CLUTCH DRUM STANDARD 80mm. Thread 8x1.25/ | Zocchi-Kupplung | 21,60 | 25,70 | 2 | 12,85 |
| ZOC.300.0002 | CLUTCH DRUM STANDARD 79mm. Thread 8x1.25/ | Zocchi-Kupplung | 21,60 | 25,70 | 4 | 12,85 |
| ZOC.300.0003 | CLUTCH DRUM STANDARD 78mm. Thread 8x1.25/ | Zocchi-Kupplung | 21,60 | 25,70 | 1 | 12,85 |
| ZOC.300.0014 | CLUTCH DRUM x CHINA AIR M1 D. 77 Thread 8x1/B | Zocchi-Kupplung | 21,60 | 25,70 | 9 | 12,85 |
| ZOC.300.0102 | CLUTCH DRUM Autocooling 79mm. Thread 8x1.25/ | Zocchi-Kupplung | 26,10 | 31,06 | 3 | 15,53 |
| ZOC.300.0103 | CLUTCH DRUM Autocooling 78mm. Thread 8x1.25/ | Zocchi-Kupplung | 26,10 | 31,06 | 1 | 15,53 |
| ZOC.35 | BACK PROTECTOR SIZE 6/7/8/ | Zocchi-Kleidung | 36,75 | 43,73 | 1 | 21,87 |
| ZOC.400.0001 | BEARINGS AND RINGS FOR CLUTCH SIZE ENGINE/ | Zocchi-Motor | 7,20 | 8,57 | 4 | 4,28 |
| ZOC.400.0011 | BEARING HUB PREMIUM 2pcs/ | Zocchi-Motor | 10,80 | 12,85 | 1 | 6,43 |
| ZOC.400.0020 | BEARING ENGINE 2pcs/A+D+E+F | Zocchi-Motor | 13,05 | 15,53 | 1 | 7,76 |
| ZOC.400.0025 | BEARING ENGINE 2pcs/C | Zocchi-Motor | 10,80 | 12,85 | 6 | 6,43 |
| ZOC.500.0120 | BRAKE PADS Mod. GRC/POLINI 2pcs/A+C+D+F+G | Zocchi-Bremse | 10,35 | 12,32 | 5 | 6,16 |
| ZOC.800.0062 | RUBINETTO BENZINA/ | Zocchi-Motor | 6,30 | 7,50 | 1 | 3,75 |
| ZOC.800.0103 | REPLACEMENT 2 PETALS RACING IN REEDS LIGHT/ | Zocchi-Motor | 5,67 | 6,75 | 6 | 3,37 |
